Twilio's Support teams work standard business hours (roughly 9:00 AM to 6:00 PM, Monday through Friday) in multiple countries throughout the Americas, APAC, and EMEA regions. This "follow the sun" philosophy is intended to help our customers receive the support they need, from a local specialist, during local business hours.
The following topics are covered in this guide:
- Weekends and Holidays
- Observed Holidays - Americas
- Observed Holidays - EMEA
- Observed Holidays - APAC
Weekends and Holidays
Saturdays, Sundays, and local holidays are not considered "standard business hours". On these days, our staffing may be limited, which could delay responses. Below you will find the list of regional holidays for 2021, with holidays Twilio observes on a non-standard date marked with an asterisk *.
Notice: On weekends and observed holidays we will continue to prioritize your Priority 1 (Business Critical) and Priority 2 (Degraded Service) support requests. For full details, please see Twilio Support's Priority and Guaranteed Response Times.
Observed Holidays - Americas
Brazil |
||
January 1 | Friday | New Year's Day |
January 25 | Monday | Anniversary of Sao Paulo City* (São Paulo) |
February 15 | Monday | Carnival |
February 16 | Tuesday | Carnival / Shrove Tuesday |
April 2 | Friday | Good Friday / Telephone's Birthday |
April 21 | Wednesday | Tiradentes Day |
May 1 | Saturday | Labor Day |
June 3 | Thursday | Corpus Christi* (São Paulo) |
June 18 | Friday | Juneteenth* |
July 9 | Friday | Sao Paulo State Day* (São Paulo) |
September 7 | Tuesday | Our Lady of Aparecida / Children's Day |
October 12 | Tuesday | Dia De La Raza / Columbus Day |
November 2 | Tuesday | All Souls' Day |
November 15 | Monday | Republic Day |
November 20 | Saturday | Black Awareness Day* (São Paulo) |
December 24 | Friday | Christmas Eve |
December 25 | Saturday | Christmas Day* |
Canada |
||
January 1 | Friday | New Year's Day |
February 15 | Monday | Family Day |
April 2 | Friday | Good Friday / Telephone's Birthday |
May 24 | Monday | Victoria Day |
June 18 | Friday | Juneteenth* |
July 1 | Thursday | Canada Day |
August 2 | Monday | First Monday in August |
September 6 | Monday | Labour Day |
October 11 | Monday | Thanksgiving Day |
November 11 | Thursday | Remembrance Day |
December 27 | Monday | Christmas Day* |
December 28 | Tuesday | Boxing Day* |
Colombia |
||
January 1 | Friday | New Year's Day |
January 11 | Monday | Epiphany |
March 22 | Monday | St. Joseph's Day |
April 1 | Thursday | Maundy Thursday |
April 2 | Friday | Good Friday / Telephone's Birthday |
April 30 | Friday | Labour Day* |
May 17 | Monday | Ascension Day |
June 7 | Monday | Corpus Christi |
June 14 | Monday | Sacred Heart Day |
June 18 | Friday | Juneteenth* |
July 5 | Monday | Feast of St. Peter & St. Paul |
July 20 | Tuesday | Independence Day |
August 6 | Friday | Battle of Boyacá* |
August 16 | Monday | Assumption Day |
October 18 | Monday | Dia De La Raza / Columbus Day |
November 1 | Monday | All Saints' Day |
November 15 | Monday | Independence of Cartagena |
December 8 | Wednesday | Feast of the Immaculate Conception |
December 27 | Monday | Christmas Day* |
United States |
||
January 1 | Friday | New Year's Day |
January 18 | Monday | Martin Luther King Jr. Day |
February 15 | Monday | Presidents' Day |
April 2 | Friday | Good Friday / Telephone's Birthday |
May 31 | Monday | Memorial Day |
June 18 | Friday | Juneteenth* |
July 5 | Monday | Independence Day* |
September 6 | Monday | Labor Day |
November 11 | Thursday | Veterans Day |
November 25 | Thursday | Thanksgiving Day |
November 26 | Friday | Day After Thanksgiving |
December 24 | Friday | Christmas Eve |
December 27 | Monday | Christmas Day* |
Observed Holidays - EMEA
Czechia |
||
January 1 | Friday | New Year's Day |
April 2 | Friday | Good Friday / Telephone's Birthday |
April 5 | Monday | Easter Monday |
May 1 | Saturday | Labour Day |
May 8 | Saturday | Liberation Day |
June 18 | Friday | Juneteenth* |
July 5 | Monday | St. Cyril and Methodius Day / Jan Hus Day |
July 6 | Tuesday | Anniversary of Martyrdom of Jan Hus |
September 28 | Tuesday | Czech Statehood Day |
October 28 | Thursday | Independence Day |
November 17 | Wednesday | Freedom and Democracy Day |
December 24 | Thursday | Christmas Eve |
December 25 | Saturday | Christmas Day |
December 26 | Sunday | Boxing Day |
Estonia |
||
January 1 | Friday | New Year's Day |
February 24 | Wednesday | Independence Day |
April 2 | Friday | Good Friday / Telephone's Birthday |
May 1 | Saturday | Labor Day |
May 23 | Sunday | Pentecost |
June 18 | Friday | Juneteenth* |
June 23 | Wednesday | Victory Day |
June 24 | Thursday | Midsummer Day |
August 20 | Friday | Independence Restoration Day |
December 24 | Friday | Christmas Eve |
December 25 | Saturday | Christmas Day |
December 26 | Sunday | Boxing Day |
Please note, working days are reduced by three hours for the day directly preceding the following holidays:
- Christmas Eve (Dec. 24)
- New Year's Day (Dec. 31)
- Anniversary of the Republic of Estonia (Feb. 24)
- Victory Day (June 23)
France |
||
January 1 | Friday | New Year's Day |
April 2 | Friday | Good Friday / Telephone's Birthday |
April 5 | Monday | Easter Monday |
May 7 | Friday | Victory Day* |
May 13 | Thursday | Ascension Day |
May 24 | Monday | Whit Monday |
June 18 | Friday | Juneteenth* |
July 14 | Wednesday | Bastille Day |
August 16 | Monday | Assumption of Mary* |
November 1 | Monday | All Saints' Day |
November 11 | Thursday | Armistice Day |
December 27 | Monday | Christmas Day* |
Berlin, Germany |
||
January 1 | Friday | New Year's Day |
March 8 | Monday | International Women's Day |
April 2 | Friday | Good Friday / Telephone's Birthday |
April 5 | Monday | Easter Monday |
May 1 | Saturday | Labour Day |
May 13 | Thursday | Ascension Day |
May 24 | Monday | Whit Monday |
June 18 | Friday | Juneteenth* |
October 3 | Sunday | Day of German Unity |
December 25 | Saturday | Christmas Day |
December 26 | Sunday | Boxing Day |
Munich, Germany |
||
January 1 | Friday | New Year's Day |
January 6 | Wednesday | Epiphany |
April 2 | Friday | Good Friday / Telephone's Birthday |
April 5 | Monday | Easter Monday |
May 1 | Saturday | Labour Day |
May 13 | Thursday | Ascension Day |
May 24 | Monday | Whit Monday |
June 3 | Thursday | Corpus Christi |
June 18 | Friday | Juneteenth* |
August 15 | Sunday | Assumption Day |
October 3 | Sunday | Day of German Unity |
November 1 | Monday | All Saints' Day |
December 25 | Saturday | Christmas Day |
December 26 | Sunday | Boxing Day |
Ireland |
||
January 1 | Friday | New Year's Day |
March 17 | Wednesday | St. Patrick's Day |
April 2 | Friday | Good Friday / Telephone's Birthday |
April 5 | Monday | Easter Monday |
May 3 | Monday | May Bank Holiday / May Day |
June 7 | Monday | June Bank Holiday |
June 18 | Friday | Juneteenth* |
August 2 | Monday | August Bank Holiday |
October 25 | Monday | October Bank Holiday |
December 27 | Monday | Christmas Day* |
December 28 | Tuesday | St. Stephen's Day |
Netherlands |
||
January 1 | Friday | New Year's Day |
April 2 | Friday | Good Friday / Telephone's Birthday |
April 5 | Monday | Easter Monday |
April 27 | Tuesday | King's Day |
May 5 | Wednesday | Liberation Day |
May 13 | Thursday | Ascension Day |
May 24 | Monday | Whit Monday |
June 18 | Friday | Juneteenth* |
December 27 | Monday | Christmas Day* |
December 28 | Tuesday | Boxing Day / Second Day of Christmas |
Spain |
||
January 1 | Friday | New Year's Day |
January 6 | Wednesday | Epiphany |
March 19 | Friday | Saint Joseph's Day |
April 1 | Thursday | Maundy Thursday |
April 2 | Friday | Good Friday / Telephone's Birthday |
May 1 | Saturday | Labour Day |
May 3 | Monday | Comunidad de Madrid Day |
May 15 | Saturday | San Isidro Day |
June 18 | Friday | Juneteenth* |
October 12 | Tuesday | National Day |
November 1 | Monday | All Saints' Day |
November 9 | Tuesday | Virgina de Almudena |
December 6 | Monday | Constitution Day |
December 8 | Wednesday | Immaculate Conception |
December 25 | Saturday | Christmas Day |
Sweden |
||
January 1 | Friday | New Year's Day |
January 6 | Wednesday | Epiphany |
April 2 | Friday | Good Friday / Telephone's Birthday |
April 5 | Monday | Easter Monday |
April 30 | Friday | Labour Day* |
May 13 | Thursday | Ascension Day |
May 24 | Monday | Whit Sunday* |
June 7 | Monday | National Day* |
June 18 | Friday | Juneteenth* |
June 25 | Friday | Midsummer Eve* |
December 24 | Friday | Christmas Eve (Julafton) |
December 27 | Monday | Christmas Day (Juldagen)* |
December 28 | Tuesday | Second Day of Christmas (Annandag Jul)* |
December 31 | Friday | New Year's Eve |
United Kingdom |
||
January 1 | Friday | New Year's Day |
April 2 | Friday | Good Friday / Telephone's Birthday |
April 5 | Monday | Easter Monday |
May 3 | Monday | May Day |
May 31 | Monday | Late May Bank Holiday |
June 18 | Friday | Juneteenth* |
August 30 | Monday | August / Summer Bank Holiday |
December 27 | Monday | Christmas Day* |
December 28 | Tuesday | Boxing Day* |
Observed Holidays - APAC
Australia |
||
January 1 | Friday | New Year's Day |
January 26 | Tuesday | Australia Day |
March 8 | Monday | Labour Day (Victoria) |
April 2 | Friday | Good Friday / Telephone's Birthday |
April 5 | Monday | Easter Monday |
April 26 | Monday | Anzac Day* |
June 14 | Monday | Queen's Birthday |
June 18 | Friday | Juneteenth* |
October 4 | Monday | Labour Day (New South Wales) |
TBD | TBD | Friday Before the AFL Grand Final (Victoria) |
November 2 | Tuesday | Melbourne Cup Day (Victoria) |
December 27 | Monday | Christmas Day* |
December 28 | Tuesday | Boxing Day* |
Hong Kong |
||
January 1 | Friday | New Year's Day |
February 12 | Friday | Chinese Lunar New Year's Day |
February 13 | Saturday | Second Day of Chinese Lunar New Year |
February 14 | Sunday | Third Day of Chinese Lunar New Year |
February 15 | Monday | Fourth Day of Chinese Lunar New Year |
April 2 | Friday | Good Friday / Telephone's Birthday |
April 5 | Monday | Easter Monday / Ching Ming Festival* |
April 6 | Tuesday | The day following Easter Monday |
April 30 | Friday | Labour Day* |
May 19 | Wednesday | Birthday of Buddha |
June 14 | Monday | Dragon Boat Festival (Tuen Ng) |
June 18 | Friday | Juneteenth* |
July 1 | Thursday | HK Special Admin. Region Establishment Day |
September 22 | Wednesday | The day following the Chinese Mid-Autumn Festival |
October 1 | Friday | National Day |
October 14 | Thursday | Chung Yeung Festival |
December 27 | Monday | Christmas Day* |
December 28 | Tuesday | Boxing Day / First Weekday After Christmas* |
India |
||
January 1 | Friday | New Year's Day |
January 26 | Tuesday | Republic Day |
March 29 | Monday | Holi |
April 2 | Friday | Good Friday / Telephone's Birthday |
April 13 | Tuesday | Ugadi |
May 12 | Wednesday | Idul Fitr |
June 18 | Friday | Juneteenth* |
August 10 | Tuesday | Muharram |
August 15 | Sunday | Independence Day |
October 2 | Saturday | Gandhi Jayanti (Gandhi's Birthday) |
October 15 | Friday | Vijayadashami |
November 1 | Monday | Kannada Rajyotsava |
November 5 | Friday | Diwali |
Japan |
||
January 1 | Friday | New Year's Day |
January 11 | Monday | Coming of Age Day |
February 11 | Tuesday | National Foundation Day |
February 23 | Tuesday | Emperor's Birthday |
March 20 | Saturday | Vernal Equinox |
April 2 | Friday | Telephone's Birthday* |
April 29 | Thursday | Shawa Day |
May 3 | Monday | Constitution Day |
May 4 | Tuesday | Greenery Day |
May 5 | Wednesday | Children's Day |
June 18 | Friday | Juneteenth* |
July 22 | Thursday | Marine / Sea Day |
July 23 | Friday | Mountain Day / Opening Ceremony |
August 9 | Monday | Health and Sports Day / Closing Ceremony* |
September 20 | Monday | Respect for the Aged Day |
September 23 | Thursday | Autumnal Equinox |
November 3 | Wednesday | Culture Day |
November 23 | Tuesday | Labor Thanksgiving Day |
Singapore |
||
January 1 | Friday | New Year's Day |
February 12 | Friday | First Day of Chinese Lunar New Year |
February 15 | Monday | Second Day of Chinese Lunar New Year* |
April 2 | Friday | Good Friday / Telephone's Birthday |
May 3 | Monday | Labour Day* |
May 13 | Thursday | Hari Raya Puasa |
May 26 | Wednesday | Vesak Day (Buddha's Birthday) |
June 18 | Friday | Juneteenth* |
July 20 | Tuesday | Hari Raya Haji |
August 9 | Monday | National Day |
November 4 | Thursday | Deepavali |
December 27 | Monday | Christmas Day* |